实时更新 · 小组出线形势 · 完整对阵
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 03/28 02:45 | 🇫🇷 法国 | 3 : 1 | 🇳🇱 荷兰 | B组 |
| 03/28 03:00 | 🇩🇪 德国 | 2 : 0 | 🇦🇹 奥地利 | A组 |
| 03/29 00:00 | 🇮🇹 意大利 | 1 : 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | E组 |
| 03/29 02:45 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 : 0 | 🇷🇸 塞尔维亚 | J组 |
| 03/30 21:00 | 🏴 英格兰 | - : - | 🇺🇦 乌克兰 | C组 |
| 03/31 02:45 | 🇪🇸 西班牙 | - : - | 🇳🇴 挪威 | F组 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 10 | +8 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 7 | +3 |
| 3 | 🇭🇺 匈牙利 | 5 | 0 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 12 | +11 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 7 | +2 |
| 3 | 🇮🇪 爱尔兰 | 3 | -5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 9 | +7 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 | 4 | +1 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 0 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 12 | +10 |
| 2 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 7 | +2 |
| 3 | 🇱🇺 卢森堡 | 2 | -6 |
欧洲区共有13个直接晋级世界杯的名额。10个小组第一直接晋级,剩余3个名额由附加赛决出。
先比较相互战绩积分,再比较相互净胜球、相互进球数,若仍相同则比较小组总净胜球、总进球数等。
10个小组第二与2个来自欧国联的球队分为3组,每组4队进行单场淘汰赛,胜者晋级世界杯。
国内主流平台如央视频、咪咕体育、抖音体育等均有转播授权,具体以官方公告为准。
💬 还有疑问? 欢迎在评论区留言,我们将精选解答。